Atlas visual patrimonio de la humanidad
por National Geographic Society.
Tipo:![materialTypeLabel](/opac-tmpl/lib/famfamfam/BK.png)
Contido:
Faltan os tomos 7, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 e 24
Tipo de ítem | Localización actual | Sinatura topográfica | Número de volume | Dispoñibilidade | Notas | Data de vencemento | Código de barras | Datos do exemplar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestable | CPI de Cruz do Sar Sala préstamo | 7 atl | 1 | Dispoñible | ARTE | CEH027000010680 |
|
|
Prestable | CPI de Cruz do Sar Sala préstamo | 7 atl | 1 | Dispoñible | ARTE | CEH027000010681 |
|
|
Prestable | CPI de Cruz do Sar Sala préstamo | 7 atl | 1 | Dispoñible | ARTE | CEH027000010682 |
|
|
Prestable | CPI de Cruz do Sar Sala préstamo | 7 atl | 1 | Dispoñible | ARTE | CEH027000010683 |
|
|
Prestable | CPI de Cruz do Sar Sala préstamo | 7 atl | 1 | Dispoñible | ARTE | CEH027000010684 |
|
Faltan os tomos 7, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 e 24